| Различные ставки НДС при реализации | 20 % | 
| Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом (наличие кредитов, лизинга) | 10 % | 
| Бухгалтерское сопровождение существующих кредитных портфелей | 5 % за 1 кред.договор | 
| Наличие различных систем налогообложения | 20 % | 
| Наличие различных видов деятельности | 10 % | 
| Наличие филиалов / обособленных подразделений | 15% за каждое подразделение | 
| Осуществление ВЭД, валютные платежи | 25 % | 
| Операции с ценными бумагами | 20 % | 
| Розничная торговля с применением ККМ | 20 % | 
| Торговля подакцизными товарами | 30 % | 
| Общепит | 20 % | 
| Производство | 25 % | 
| Строительство | 20 % | 
| Ведение операций в системе «Клиент-банк» по расчетному счету клиента | 
| до 20 обрабатываемых документов в месяц | 3 000 руб/мес. | 
| до 40 обрабатываемых документов в месяц | 5 000 руб/мес. | 
| до 60 обрабатываемых документов в месяц | 8 000 руб/мес. |